沿革
日本骨髄バンクの沿革
| 1991年 | 12月 | 財団法人 骨髄移植推進財団設立(18日) |
|---|---|---|
| 1992年 | 1月 | 日本赤十字社「骨髄データセンター」設置、ドナー登録の受付・検査開始(6日) |
| 6月 | 患者登録の受付開始(22日) | |
| 9月 | 患者とドナーを結ぶ「コーディネート」開始 | |
| 1993年 | 1月 | 非血縁者間骨髄移植第一例を実施(28日) |
| 9月 | 海外(米国)へ初の骨髄提供(17日) | |
| 1994年 | 10月 | 全国の保健所でドナー登録受付を開始 |
| 1995年 | 9月 | 非血縁者間骨髄移植、累計500例到達 |
| 1997年 | 1月 | 非血縁者間骨髄移植、累計1,000例到達(29日) |
| 4月 | NMDP(National Marrow Donor Program:全米骨髄バンク)と提携(国際ドナー検索契約) | |
| ドナー登録時に1次、2次検査(HLA-A座、B座、DR座検査)を同時実施 | ||
| 9月 | 国際協力による骨髄移植第一例を実施(NMDPから)(24日) | |
| WMDA(World Marrow Donor Association:世界骨髄バンク機構)に正式加盟(28日) | ||
| 1998年 | 4月 | BTCSCC(Buddhist Tzu Chi Stem Cells Center:台湾骨髄バンク、当時はTCMDR)と提携 |
| BMDW(世界骨髄バンクHLA型別データ集計システム)に参加 | ||
| HLA照合サービス開始 | ||
| 6月 | BTCSCCから初の骨髄提供 | |
| 8月 | ドナー登録者10万人到達(13日) | |
| 10月 | 韓国へ初の骨髄提供 | |
| 1999年 | 1月 | HLA一部不適合移植、年齢拡大など移植希望患者の適応拡大 |
| 5月 | KMDP(Korea Marrow Donor Program:韓国骨髄バンク)と提携 | |
| 10月 | 東海村での臨界事故による被爆患者への緊急コーディネート開始 | |
| 2000年 | 3月 | KMDPから初の骨髄提供 |
| 5月 | NMDPと提携後、初の骨髄提供 | |
| 6月 | 厚生省「骨髄提供希望者確保事業」実施要綱の改正通知 (ドナー登録会の実施要綱改訂) |
|
| 2001年 | 1月 | コーディネート支援システム本格稼動 |
| 8月 | 移動献血会場でのドナー登録受付、全国展開へ | |
| 9月 | 米国同時多発テロにより、NMDPからの骨髄搬送にチャーター機利用(15日) | |
| 2002年 | 4月 | 患者救済に資する事業募金を開始 |
| 2003年 | 8月 | 非血縁者間骨髄移植、累計5,000例到達(1日) |
| 2004年 | 11月 | ドナー登録者20万人到達(25日) |
| 2005年 | 3月 | ドナー登録時HLA検査をDNA検査(蛍光ビーズ法)に変更 |
| ドナー登録要件緩和〔下限18歳以上、登録時の家族の同意不要など〕 | ||
| 9月 | ドナー登録要件の上限年齢引き上げ〔登録54歳まで・提供55歳まで〕 | |
| 2007年 | 9月 | CMDP(China Marrow Donor Program:中国骨髄バンク)と提携 |
| 11月 | WMDA認定を取得 | |
| 2008年 | 1月 | ドナー登録者30万人到達(15日) |
| 12月 | 非血縁者間骨髄移植、累計10,000例到達(3日) | |
| 2009年 | 8月 | ドナー登録時にHLA-C座検査開始(1日) |
| 2010年 | 10月 | 末梢血幹細胞移植を導入(1日) |
| 2011年 | 1月 | 新規ドナー登録者に末梢血幹細胞移植の説明開始(1日) |
| 3月 | 初の非血縁者間末梢血幹細胞移植を実施 | |
| 12月 | 設立20周年、ドナー登録者40万人到達 | |
| 2012年 | 4月 | 法人名を「公益財団法人 骨髄移植推進財団」に移行登記(1日) |
| 12月 | 非血縁者間骨髄・末梢血幹細胞移植、累計15,000例到達(12日) | |
| 2013年 | 5月 | CMDPから初の末梢血幹細胞提供 |
| 10月 | 法人名を「公益財団法人 日本骨髄バンク」に変更(1日) | |
| 2014年 | 1月 | 「移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律」施行(1日) |
| 4月 | 法律に基づく「骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業者」許可を取得(1日) | |
| 2016年 | 4月 | 京都大学iPS細胞研究財団「再生医療用iPS細胞ストック」への協力を開始 |
| 10月 | 非血縁者間骨髄・末梢血幹細胞移植、累計20,000例到達(19日) | |
| 2018年 | 7月 | 非血縁者間末梢血幹細胞移植、累計500例到達 |
| 2019年 | 2月 | ドナー登録者50万人到達(28日) |
| 11月 | 造血幹細胞移植支援システム(医療機関支援)稼働(30日) | |
| 2020年 | 8月 | 非血縁者間末梢血幹細胞移植、累計1,000例到達 |
| 12月 | 非血縁者間骨髄・末梢血幹細胞移植、累計25,000例到達(14日) | |
| 2021年 | 12月 | 設立30周年 |
| 2023年 | 2月 | 非血縁者間造血幹細胞移植、累計50,000例到達(24日) |
| 11月 | 内閣府より「紺綬褒章」公益団体として認定(10日) |












