| 1991年 | 12月 | 骨髄移植推進財団設立(18日) |
| 1992年 | 1月 | 日本赤十字社「骨髄データセンター」設置 ドナー登録の受付開始 |
| 6月 | 患者登録の受付開始 | |
| 9月 | コーディネート開始 | |
| 1993年 | 1月 | 日本骨髄バンクによる初の骨髄移植を実施(28日) |
| 1994年 | 2月 | 骨髄移植例数100例 |
| 5月 | ドナー登録者数5万人到達 | |
| 10月 | 全国の保健所でドナー登録受付を開始 | |
| 1995年 | 9月 | 日本骨髄バンクによる骨髄移植500例 |
| 1997年 | 1月 | 日本骨髄バンクによる骨髄移植1000例(29日) |
| 4月 | ドナー登録時に1次、2次検査(HLA-A座、B座、DR座検査)を同時実施 日本骨髄バンクとNMDP(米国骨髄バンク)が提携(国際ドナー検索契約) TCMDR(台湾骨髄バンク)とも試験的提携を開始 | |
| 9月 | 国際協力による骨髄移植第1例の実施(NMDPから) | |
| 1998年 | 4月 | BMDW(世界骨髄バンクHLA型種類別データ集計システム)に参加 HLA照合サービス開始 |
| 6月 | TCMDR(台湾骨髄バンク)から初の骨髄提供 | |
| 8月 | ドナー登録者数10万人到達(13日) | |
| 10月 | 韓国に骨髄提供第1例 | |
| 1999年 | 1月 | HLA一部不適合移植、年齢拡大など移植希望患者の適応拡大 |
| 5月 | 日本骨髄バンクによる骨髄移植2000例(13日) KMDP(韓国骨髄バンク)と仮提携締結による相互検索サービスを開始 | |
| 10月 | 東海村での被爆事故患者への緊急コーディネート開始 | |
| 2000年 | 3月 | KMDPから初の骨髄提供 |
| 5月 | NMDPと提携後、初の骨髄提供 | |
| 6月 | 厚生省「骨髄提供希望者確保事業」実施要綱の改正通知 (ドナー登録会の実施要綱改訂) | |
| 11月 | 日本骨髄バンクによる骨髄移植3000例(16日) | |
| 2001年 | 1月 | コーディネートのコンピューターシステム本格稼動 |
| 8月 | 移動献血会場でのドナー登録受付、全国展開へ | |
| 9月 | 米国同時多発テロにより、NMDPからの骨髄搬送にチャーター機利用 | |
| 2002年 | 2月 | ドナー登録者数15万人到達 |
| 3月 | 日本骨髄バンクによる骨髄移植4000例(27日) | |
| 4月 | 患者救済に資する事業募金を開始 | |
| 7月 | 緊急コーディネートを制度化 | |
| 2003年 | 8月 | 日本骨髄バンクによる骨髄移植5000例(1日) |
| 2004年 | 11月 | 日本骨髄バンクによる骨髄移植6000例(17日) ドナー登録者数20万人到達(25日) |
| 2005年 | 3月 | ドナー登録要件緩和(下限18歳以上、登録時の家族の同意不要など) |
| 9月 | ドナー登録要件の上限年齢が「登録54歳まで・提供55歳まで」に引き上げ | |
| 12月 | 日本骨髄バンクによる骨髄移植7000例(15日) | |
| 2007年 | 1月 | 日本骨髄バンクによる骨髄移植8000例(24日) |
| 2008年 | 1月 | ドナー登録者数30万人到達(15日) 日本骨髄バンクによる骨髄移植9000例(23日) |
| 12月 | 日本骨髄バンクによる骨髄移植1万例(3日) |
