住所 | 700-8558 岡山県 岡山市北区鹿田町2-5-1 |
||
電話 | 086-235-7249 | ファックス | 086-221-4745 |
診療科責任医師 ※1 | 嶋田明 | ||
移植施設責任医師 | 嶋田明 | 移植チーム医師数 ※2 | 5人 |
相談窓口 (医師以外) ※3 |
あり | 担当者名 (職種 ※4) | 高橋郁名代 (認定HCTC) |
家族滞在施設 | あり | 部屋数 | 2 室 |
料金 | 1日:\1000 | ||
院内学級 ※5 |
あり
小学部 中学部 |
||
病院 ホームページ ※6 |
あり https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/ |
||
診療科責任医師 メールアドレス |
pajj236e@okayama-u.ac.jp |
※1 | 診療科責任医師は、一般社団法人日本造血細胞移植学会、日本赤十字社、日本骨髄バンクからの移植認定診療科への連絡における連絡窓口を担っていただいています。 |
※2 | 移植に関わる専門医師数です。研修医は除きます。 |
※3 | 生活面、経済面の相談窓口で、治療相談ではありません。 |
※4 | 認定HCTCは、日本造血細胞移植学会認定のHCTCです。 |
※5 | この項目は小児科のみを対象としています |
※6 | セカンドオピニオン外来や診療科ホームページの有無は、病院のホームページでご確認ください。 |
同種造血幹細胞移植実績については、一般社団法人日本造血細胞移植データセンターのホームページをご確認ください。
http://www.jdchct.or.jp/data/
2.最近3年間(2017.01.01~2019.12.31)における同種造血幹細胞移植実績
同種造血幹細胞移植(単位:件) | ||||||
血縁 骨髄 |
非血縁 骨髄 |
血縁 末梢血 |
非血縁 末梢血 |
臍帯血 (血縁+非) |
合計 | |
2017年 | ||||||
2018年 | ||||||
2019年 | ||||||
3年合計 | ||||||
過去累計 | ||||||
診療科における移植の特徴 |