世界各国・地域の骨髄バンクとも交流しています。
そのうち、アメリカ・台湾・韓国・中国の骨髄バンクとは提携を結んでおり、
JMDPを介して、これらのドナーとコーディネートを行なうことができます。
| コーディネートできる 海外骨髄バンク | 全米骨髄バンク (National Marrow Donor Program = NMDP) |
| 台湾骨髄バンク (Buddhist Tzu Chi Stem Cells Center = BTCSCC) | |
| 韓国骨髄バンク (Korea Marrow Donor Program = KMDP) | |
| 中国骨髄バンク (Chinese Marrow Donor Program = CMDP) |
手続き
| 1 | JMDPへの登録申請が必要です。 (同時に海外検索依頼を出すことも可能です) |
| 2 | 海外検索依頼の前に、BMDW(Bone Marrow Donors Worldwide = 世界の骨髄バンクの ドナーやさい帯血バンクのHLAデータを集約している組織)にて、各国バンクに適合ドナーが何人いるか、 調べることもできます(無料)。主治医から、移植調整部国際担当まで電話・FAXにてご依頼ください。 |
| 3 | コーディネート開始を希望される場合には、 別途「海外骨髄バンクドナーコーディネート開始依頼書・患者同意書」が必要となります。 |
| 4 | 国内でのコーディネート状況、検索状況に関係なく海外検索を進めることができます。 |
| 5 | 国内ドナーと海外ドナーのコーディネートを同時に進行させることが可能です。 |
| 6 | 4つの海外骨髄バンクで同時に検索・コーディネートをすることも可能です。 |
| 7 | NMDPとBTCSCCドナーのコーディネートに、人数制限はありません。 KMDPドナーは常時最大5名まで、CMDPドナーは常時最大3名までコーディネートが可能です。 |
| 8 | 患者さんの確認検査は、原則として国内コーディネート進行中に行なわれますが、 海外ドナー確認検査時点で実施されていいない場合、この時点で行なっていただきます。 |
| PDFファイルの閲覧には「Adobe Reader」の最新版が必要です。 |
海外骨髄バンクのドナーコーディネート料金
| 1 | 海外ドナーとのコーディネートは、各海外骨髄バンクの定めた料金にしたがって費用請求が行われます。 ホームページに掲示した各骨髄バンクが定めるドナーコーディネート料金表をご参照ください。 |
| 2 | 料金は、それぞれのコーディネートが行われた時点で円に換算後、 JMDPから患者さんに請求されるため、金額は為替レートの変動に影響されます。 |
| 3 | 各海外骨髄バンクのドナーコーディネート料金のほかに、海外検索を行なうにあたって、 初回のみ検索仲介の手数料として1万円が請求されます。 ただし、JMDPの患者登録をいったん取消し、再登録して海外検索を行なう場合は、 改めて手数料がかかります。 |
| 4 | 骨髄運搬費用は、移植施設から患者さんへ直接請求されることになります。 料金表には掲載されていませんので、ご注意ください。 NMDPに骨髄運搬を依頼した場合は、財団からNMDPが定める運搬費用を患者さんに請求します。 |
| 5 | ドナー選定後の中止の場合、患者側、ドナー側の理由の如何にかかわらず、 選定後からその時点までに実施されたコーディネートに要した費用が請求されます。 ドナー選定後に患者側の理由でコーディネートを中止した場合、 キャンセル料が発生するバンクもありますので、料金表をご確認ください。 |
| 6 | JMDPと海外骨髄バンクの業務提携内容の見直しや更新に伴い、 コーディネート中に利用料金が変更となる場合があります。 |
ご注意いただきたいこと
| 1 | 海外とのコーディネートは国内と比べてかなりの費用がかかります。 検索をはじめるにあたり、その点を十分ご検討ください。 また、コーディネート費用については、財団が定める免除基準に基づき、 100万円を限度に免除しています。詳細は、患者負担金免除基準をご参照ください。 |
| 2 | 海外バンクの書類等は、すべて英文となります。 |
| 3 | JMDPとはコーディネートや費用の面で異なる点が多くあります。 概要は「海外骨髄バンクコーディネートマニュアル」に記載されています。 |
| 4 | 海外ドナーから提供を受ける場合、現地採取施設からの骨髄または末梢血幹細胞 (PBSC)の運搬は移植施設が行ないます(NMDPの場合は、運搬をNMDPに依頼することも可能です)。 |
