骨髄バンク事業は国(厚生労働省)の主導のもと(財)骨髄移植推進財団が主体となり、
日本赤十字社と都道府県の協力により、行われている公的事業です。
各機関が、それぞれどのような役割を担っているのかを、下の表でご確認ください。
| 機関名 | 役割 | 備考 | |
| 厚生労働省 | ■ 所管法人である骨髄移植推進財団の指導監督を行い、また普及啓発・連絡調整業務に対して国庫補助を行うことにより、 事業の適性かつ積極的な推進を図る。 ■ 日本赤十字社に対し事業への協力を依頼し、受付・検査業務に対して国庫補助を行うことにより事業の円滑な推進を図る。 | 許可年月日 (H3.12.18) 保健医療局長通知で依頼 (H3.12.2) | |
| 骨髄移植 推進財団 | 寄附行為等に基づき、国庫補助金等により次の業務を行う。 ■ 普及啓発及びドナー募集業務 ■ 骨髄移植までの連絡調整業務 1. 患者登録受付 2. 日本赤十字社へHLA型適合ドナーの検索依頼 3. HLA型適合ドナーに対する財団コーディネーターによる説明、確認 検査実施、最終適合ドナーの審査 4. 患者主治医との連絡調整 5. 医療機関(骨髄採取及び移植施設)との連絡調整(国際協力も含む) ■ ドナーに対する傷害補償業務(民間の団体傷害保険を活用) ■ コーディネーターの養成研修業務 ■ 骨髄移植に係る国際協力事業 | ||
| 日本 赤十字社 | 国からの協力依頼を受け、国庫補助事業として次の事業を行う。 ■ ドナー登録希望者の受付 ■ HLA型検査(1・2次)の実施 ■ ドナー登録者のデータ管理 ■ 財団からの依頼に基づくデータ検索及び結果連絡 | 日赤副社長通知で受諾 (H3.12.2) | |
| その他 | 認定 施設 | 適切な骨髄移植及び採取施設として、財団が選定。 財団の協力依頼を受け、骨髄移植及び採取を実施する。 | 採取のみの施設を含む 128施設173診療科(H14.4.1) |
| 都道 府県 | 厚生労働省からの協力依頼を受け、次の業務を行う。 ■ 普及啓発 ■ 事業関係者間の連携確保を図るための連絡協議会の設置運営 ■ 保健所におけるドナー登録受付 | 保健医療局長通知で依頼 (H3.12.18) (H6.9.29) (H12.6.8) | |
| 指定 都市 | 国からの協力依頼を受け、次の業務を行う。 ■ 普及啓発 ■ 事業関係者間の連携確保を図るための連絡協議会の設置運営 | 保健医療局長通知で依頼 (H3.12.18)(H12.6.8) | |
| 中核市 | 国からの協力依頼を受け、次の業務を行う。 ■ 普及啓発 ■ 事業関係者間の連携確保を図るための連絡協議会の設置運営 ■ 保健所におけるドナー登録受付 | 保健医療局長通知で依頼 (H12.6.8) | |
| 他の 政令市 特別区 | 国からの協力依頼を受け、次の業務を行う。 ■ 普及啓発 ■ 保健所におけるドナー登録受付 | ||
